| 
										 	
										 	| Η Σχολή Ξενοπούλου συγχαίρει τους εκατοντάδες των επιτυχόντων της
 
 στις πιστοποιήσεις των τμημάτων πληροφορικής.
 
 
 |  
 Σχολικά έτη γεμάτα επιτυχίες... 
 
 
											
												
													| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |  
													| - [ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ⇓ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  
													| ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΡΑΜΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 17/1/2022 | 90% |  
													| ΓΚΑΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 17/1/2022 | 95% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 17/1/2022 | 95% |  
													| ΜΩΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 17/1/2022 | 100% |  
													| ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 17/1/2022 | 85% |  
													| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 17/1/2022 | 85% |  
													| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 17/1/2022 | 95% |  
													| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 17/1/2022 | 95% |  
													| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 17/1/2022 | 95% |  
													| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 17/1/2022 | 85% |  
													| ΚΑΡΛΕΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 17/1/2022 | 95% |  
													| ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 17/1/2022 | 95% |  
													| ΚΕΤΣΕΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 17/1/2022 | 90% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 23/5/2022 | 70% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 23/5/2022 | 75% |  
													| ΓΚΑΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/5/2022 | 70% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ	ΛΟΥΚΑΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 23/5/2022 | 95% |  
													| ΜΩΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/5/2022 | 100% |  
													| ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/5/2022 | 90% |  
													| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/5/2022 | 90% |  
													| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/5/2022 | 90% |  
													| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/5/2022 | 95% |  
													| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 23/5/2022 | 95% |  
													| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 23/5/2022 | 100% |  
													| ΚΑΡΛΕΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 23/5/2022 | 95% |  
													| ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 23/5/2022 | 95% |  
													| ΚΕΤΣΕΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 23/5/2022 | 95% |  
													| ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ESSENTIAL | 23/5/2022 | 97% |  
											
												
													| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |  
													| - [ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ⇓ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  
													| ΚΟΛΥΒΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 90% |  
													| ΚΟΛΥΒΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 100% |  
													| ΚΟΛΥΒΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 85% |  
													| ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 90% |  
													| ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 100% |  
													| ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 85% |  
													| ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 100% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 90% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 100% |  
													| ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ-ΡΑΜΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 90% |  
													| ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ-ΡΑΜΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 90% |  
													| ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΝΩΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΝΩΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΓΚΑΪΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 26/5/2021 | 80% |  
													| ΓΚΑΪΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 26/5/2021 | 100% |  
													| ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 70% |  
													| ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 26/5/2021 | 90% |  
													| ΜΩΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 26/5/2021 | 85% |  
													| ΜΩΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΪΡΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 26/5/2021 | 195% |  
													| ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΪΡΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 26/5/2021 | 90% |  
													| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 26/5/2021 | 85% |  
													| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 26/5/2021 | 95% |  
													| ΣΤΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 26/5/2021 | 100% |  
													| ΣΤΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 26/5/2021 | 100% |  
											
												
													| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |  
													| - [ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ⇓ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (PROFICIENCY)
 | 28/1/2020 | 100% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (PROFICIENCY)
 | 28/1/2020 | 90% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PROFICIENCY)
 | 28/1/2020 | 80% |  
													| ΓΚΑΪΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 100% |  
													| ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 95% |  
													| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 90% |  
													| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 90% |  
													| ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 90% |  
													| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 90% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 85% |  
													| ΞΗΝΤΑΡΑ ΝΙΚΗ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 85% |  
													| ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΝΩΑΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 85% |  
													| ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 85% |  
													| ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ-ΡΑΜΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 85% |  
													| ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΝΤΙΕΡΟ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 28/1/2020 | 75% |  
											
												
													| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |  
													| - [ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ⇓ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  
													| ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 21/1/2019 | 100% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 21/1/2019 | 95% |  
													| ΚΟΛΥΒΑ ΔΑΝΑΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 21/1/2019 | 95% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 21/1/2019 | 85% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 21/1/2019 | 85% |  
													| ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 21/1/2019 | 85% |  
													| ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 100% |  
													| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 100% |  
													| ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΝΩΑΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 100% |  
													| ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 95% |  
													| ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΝΤΙΕΡΟ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 95% |  
													| ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ-ΡΑΜΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 95% |  
													| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 90% |  
													| ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 13/5/2019 | 85% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 13/5/2019 | 95% |  
													| ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 13/5/2019 | 85% |  
													| ΓΙΑΠΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 13/5/2019 | 80% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 13/5/2019 | 80% |  
													| ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 13/5/2019 | 80% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 13/5/2019 | 80% |  
											
												
													| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |  
													| - [ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ⇓ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  
													| ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/4/2018 | 100% |  
													| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/4/2018 | 95% |  
													| ΚΟΛΥΒΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 95% |  
													| ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 95% |  
													| ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 95% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/4/2018 | 90% |  
													| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 90% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | 23/4/2018 | 90% |  
													| ΜΠΑΝΤΟΥΑΣΒΙΛΙ ΛΟΥΙΖΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (PROFICIENCY) | 23/4/2018 | 90% |  
													| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 90% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (PROFICIENCY) | 23/4/2018 | 85% |  
													| ΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 85% |  
													| ΡΕΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 85% |  
													| ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 80% |  
													| ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (PROFICIENCY) | 23/4/2018 | 75% |  
													| ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 23/4/2018 | 75% |  
											
												
													| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |  
													| - [ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ⇓ ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 25/4/2017 | 100% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 25/4/2017 | 95% |  
													| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 25/4/2017 | 95% |  
													| ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 25/4/2017 | 95% |  
													| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 25/4/2017 | 90% |  
													| ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 25/4/2017 | 90% |  
													| ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 25/4/2017 | 90% |  
													| ΤΑΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 25/4/2017 | 90% |  
													| ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 25/4/2017 | 85% |  
													| ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 25/4/2017 | 85% |  
													| ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 25/4/2017 | 85% |  
													| ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 25/4/2017 | 75% |  
													| ΚΟΛΥΒΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | 25/4/2017 | 70% |  
											
												
													| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |  
													| - [ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ⇓ ]  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  
													| ΒΡΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | D Junior (Α εξάμηνο) | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΞΗΝΤΑΡΑ ΝΙΚΗ | D Junior (Α εξάμηνο) | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΩ | D Junior (Α εξάμηνο) | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΤΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | D Junior (Α εξάμηνο) | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | C Junior | 23/05/2016 | 100% |  | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C Junior | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α Junior | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α Junior | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α Junior | 23/05/2016 | 100% |  
													| ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α Junior | 23/05/2016 | 100% |  
